| Naziv predavanja | Sadržaj | Predviđeno trajanje [sati] |
| Upiti | sortiranje, parametrizirani upiti | 2 |
| datumske funkcije | ||
| LIKE (jocker znakovi) | ||
| IN, BETWEEN | ||
| upiti nad više tablica | ||
| totali | ||
| join | ||
| akcijski upiti | ||
| Maske | vrste | 2 |
| svojstva | ||
| combo box | ||
| podmaske | ||
| tab order i tab stop | ||
| Izvještaji | sekcije | 2 |
| svojstva | ||
| grupiranje | ||
| izračuni | ||
| funkcija IIF | ||
| ostale funkcije | ||
| ispis | ||
| VBA | procedure, funkcije, varijable | 2 |
| izvođenje i pokretanje programa | ||
| petlje (FOR...NEXT; DO...LOOP) | ||
| uvjetno izvođenje (IF...THEN...ELSE; SELECT...CASE) | ||
| upravljanje pogreškama (kreiranje obrade pogrešaka, kontrola, nastavak izvođenja) | ||
| upravljanje pogreškama (neočekivane pogreške) | ||
| VBA - ADO recordset | referenciranje objekata i polja maske kódom | 2 |
| kreiranje i svojstva recordseta, otvaranje, zatvaranje | ||
| kretanje kroz recordset, granice recordseta | ||
| dodavanje, promjena podataka i brisanje zapisa | ||
| SQL sintaksa |